JUNHO |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 3-Corpus Christi |
| 4 e 5-Recesso Escolar |
| 15 e 16-Matrícula dos Alunos Regulares |
| 24-Inscrição de Alunos Especiais |
| 26-Último dia do Semestre Letivo |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
JULHO |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 03-Término do 1o semestre letivo de 2010 |
| 7-Resultado Alunos Especiais |
| 9-Matrícula de Alunos Especiais |
| 16 a 31-Férias Escolares |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AGOSTO |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 02-Início do 2o semestre letivo de 2010 |
| 15-Feriado Municipal em Belo Horizonte |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SETEMBRO |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 4 e 6-Recessos Escolares |
| 7-Independência do Brasil |
| 29- Prazo limite para trancamento de matrícula |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
OUTUBRO |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| 9, 11,29 e 30-Recessos Escolares |
| 12-Nossa Senhora Aparecida |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
NOVEMBRO |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| 1-Recesso Escolar |
| 2-Finados |
| 15-Proclamação da República |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
DEZEMBRO |
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| 1 e 2-Matrícula de Alunos Regulares |
| 8-Feriado Municipal em Belo Horizonte-N. Sra. Da Boa Viagem |
| 11-Término do 2o semestre letivo de 2010 |
| 17-Último dia do Semestre Letivo de 2010 |
| 25-Natal |